Programm Audi FIS Ski Weltcup Flachau
Spannender Skisport und ein vielseitiges Rahmenprogramm machen den Audi FIS Ski Weltcup Flachau zu einem einzigartigen Event. Neben den Rennen erwartet euch ein buntes Begleitprogramm. Besondere Highlights 2026 waren die unterhaltsame Hermann Maier Star Challenge sowie der musikalische Auftritt von RIAN. Infos zum Programm 2027 folgen.
Vorabendprogrogramm
Top Unterhaltung gab es auch schon am Vorabend des Rennens. Ein besonderes Highlight war die Hermann Maier Star Challenge, bei der Stars aus Musik, Sport und Showbusiness gemeinsam mit Ski-Profis für den guten Zweck antraten. Danke an alle die dabei waren!
Montag, 12.01.2026
| Uhrzeit | Programm | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| 05:00 - 09:00 Uhr | Ö3 Wecker live aus Flachau | Talstation Starjet 1 |
| ab 17:00 Uhr | Ski Austria Weltcupparty mit Live Band „Strangers“ | Open Air Bühne im Zielgelände |
| 18:30 - 19:00 Uhr | Präsentation der Teilnehmer „Hermann Maier STAR CHALLENGE 2026" | Open Air Bühne im Zielgelände |
| ab 19:00 Uhr | „Skistars hautnah“ - Autogrammstunde der Skidamen | Ski Austria Weltcup Club Zelt neben Open Air Bühne im Zielgelände |
| 19:30 - 20:00 Uhr | Startnummernauslosung | Open Air Bühne im Zielgelände |
| ab 20:15 Uhr | Teambewerb – „Hermann Maier STAR CHALLENGE 2026“ | Hermann Maier FIS Weltcupstrecke |
Audi FIS Damen Ski Weltcup Flachau 2026
Das Mega-Flutlichtspektakel, bei dem sportliche Hochspannung garantiert ist, schließlich fighten die weltbesten Slalomfahrerinnen um jede Hundertstel Sekunde. Die besondere Atmosphäre bei Flutlicht und eine tolle Zuschauerkulisse sorgen für zusätzliche Motivation bei den Skistars.
Dienstag, 13.01.2026
| Uhrzeit | Programm | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| 05:00 - 09:00 Uhr | Ö3 Wecker live aus Flachau | Talstation Starjet 1 |
| ab 15:30 Uhr | Ski Austria Weltcup Warm up mit Ö3 DJ | Open Air Bühne im Zielgelände |
| 17:45 Uhr | Start 1. Durchgang Audi FIS Ski Weltcup Damen Nachtslalom Flachau 2026 | Hermann Maier FIS Weltcupstrecke |
| 19:15 Uhr | Top Live Act: RIAN | Open Air Bühne im Zielgelände |
| 20:45 Uhr | Start 2. Durchgang Audi FIS Ski Weltcup Damen Nachtslalom Flachau 2026 | Hermann Maier FIS Weltcupstrecke |
| anschließend | Siegerehrung - Verleihung Titel "Snow Space Salzburg Princess" | Zielgelände |

Hermann Maier FIS Weltcupstrecke
Fakten zum Rennhang
- Streckenlänge: 530 m
- Seehöhe Start: 1.145 m
- Seehöhe Ziel: 960 m
- Höhendifferenz: 185 m
